E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | V Wydział Cywilny Odwoławczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | XIX ul. Płocka 9 |
Sygnatura | V Ca 2810/23 |
Data | 28.11.2024 10:00 |
Przewodniczący | SSO Dorota Bassa |
Wydział | V Wydział Cywilny Odwoławczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | XVI ul. Płocka 9 |
Sygnatura | V Ca 1055/24 |
Data | 28.11.2024 10:00 |
Przewodniczący | SSO Magdalena Daria Figura |
Wydział | IX Wydział Karny Odwoławczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | 114 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | IX Ka 995/24 |
Data | 28.11.2024 10:00 |
Przewodniczący | SSO Magdalena Roszkowska - Matusik |
Wydział | III Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 214 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | III C 704/23 |
Data | 28.11.2024 10:00 |
Przewodniczący | SSO Monika Odzimkowska |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 132 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | II C 1149/17 |
Data | 28.11.2024 10:00 |
Przewodniczący | SSO Barbara Pyz-Kędzierska |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 212 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | II C 943/18 |
Data | 28.11.2024 10:00 |
Przewodniczący | SSO Eliza Kurkowska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 208 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | I C 158/21 |
Data | 28.11.2024 10:00 |
Przewodniczący | SSO Marcin Polit |
Wydział | XXVIII Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 1122 Przyokopowa 33 |
Sygnatura | XXVIII C 18734/22 |
Data | 28.11.2024 09:50 |
Przewodniczący | SSO Bartłomiej Biegański |
Wydział | X Wydział Karny Odwoławczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | 364 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | X Kz 1055/24 |
Data | 28.11.2024 09:50 |
Przewodniczący | SSO Grażyna Puchalska |
Wydział | XVIII Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 233 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | XVIII Kp 1076/24 |
Data | 28.11.2024 09:45 |
Przewodniczący | SSO Paweł du Château |
Ławnicy | Alicja Tomczewska, Irena Copija |
Wydział | XVIII Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 356 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | XVIII Kp 1393/24 |
Data | 28.11.2024 09:45 |
Przewodniczący | SSO Maja Maria Minkisiewicz |
Wydział | XIV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | IX ul. Płocka 9 |
Sygnatura | XIV U 1037/23 |
Data | 28.11.2024 09:45 |
Przewodniczący |
Wydział | XII Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 218 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | XII K 27/24 |
Data | 28.11.2024 09:45 |
Przewodniczący | SSO Beata Najjar |
Wydział | IV Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 202 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | IV C 2272/20 |
Data | 28.11.2024 09:45 |
Przewodniczący | SSO Andrzej Sterkowicz |
Wydział | XXVIII Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 1122 Przyokopowa 33 |
Sygnatura | XXVIII C 13626/22 |
Data | 28.11.2024 09:40 |
Przewodniczący | SSO Bartłomiej Biegański |
Wydział | XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | XI-2 ul. Płocka 9 |
Sygnatura | XIII U 1322/23 |
Data | 28.11.2024 09:40 |
Przewodniczący |
Wydział | XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | 118 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | XI Kow 1695/24 |
Data | 28.11.2024 09:40 |
Przewodniczący | SSO Agnieszka Komorowicz. |
Wydział | III Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 214 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | III C 1304/24 |
Data | 28.11.2024 09:40 |
Przewodniczący | SSO Tomasz Niewiadomski |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | 226 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | I Ns 7/24 |
Data | 28.11.2024 09:40 |
Przewodniczący | SSO Rafał Wagner |
Ławnicy | SSO Ewa Ligoń-Krawczyk, SSO Tadeusz Bulanda |
Wydział | XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | 118 al. "Solidarności" 127 |
Sygnatura | XI Kow 1673/24 |
Data | 28.11.2024 09:35 |
Przewodniczący | SSO Agnieszka Komorowicz. |